Round Bearing/SAE
Shaft Series | Continuous Torque 1 (lb x ft) | Short Duration Torque 2 (lb x ft) | Minimum Elastic Limit 3 (lb x ft) | Maximum Operating Speed 4 (rpm) |
1310 | 400 | 800 | 1,600 | 6,000 |
1350 | 680 | 1,240 | 2,260 | 5,000 |
1410 | 820 | 1,500 | 2,700 | 5,000 |
1480 | 1,100 | 2,000 | 3,330 | 5,000 |
1550 | 1,400 | 2,400 | 4,400 | 5,000 |
1610 | 2,200 | 3,650 | 6,500 | 4,500 |
1710 | 2,930 | 4,800 | 8,000 | 4,500 |
1810 | 3,800 | 6,500 | 12,000 | 4,500 |
1880 | 5,000 | 8,900 | 16,000 | 3,000 |
Wing Bearing
Shaft Series | Continuous Torque 1 (lb x ft) | Short Duration Torque 2 (lb x ft) | Minimum Elastic Limit 3 (lb x ft) | Maximum Operating Speed 4 (rpm) |
2C | 125 | 600 | 740 | 6,000 |
3C | 215 | 850 | 1,168 | 6,000 |
4C | 275 | 1,050 | 1,473 | 5,000 |
5C | 475 | 1,500 | 1,873 | 5,000 |
6C | 575 | 1,950 | 2,438 | 5,000 |
7C | 900 | 3,100 | 4,159 | 4,500 |
8C | 1,325 | 4,750 | 7,225 | 4,500 |
8.5C | 1,525 | 6,950 | 8,189 | 4,500 |
9C | 2,075 | 9,000 | 13,428 | 4,500 |
10C | 3,200 | 15,000 | 16,860 | 3,000 |
10.5C | 3,200 | 15,000 | 24,900 | 3,000 |
11C | 4,400 | 19,500 | 26,038 | 2,500 |
15C | 6,700 | 20,000 | 29,510 | 2,500 |
DIN Series
Shaft Series | Continuous Torque 1 (lb x ft) | Short Duration Torque 2 (lb x ft) | Minimum Elastic Limit 3 (lb x ft) | Maximum Operating Speed 4 (rpm) |
180 | 5.970 | 11,060 | 16,570 | 4,300 |
225 | 8,440 | 14,010 | 19,270 | 4,300 |
250 | 13,280 | 20,650 | 38,730 | 3,800 |
285 | 18,440 | 23,600 | 44,830 | 3,500 |
Continuous Torque:
Round Bearing:
Based on 5,000 hrs. B10 life expectancy at 100 r.p.m., 3° operating angle.
Wing Bearing:
Based on 3,000 hrs B10 life expectancy at 2,000 rpm and at a 3° operating angle
Short Duration Torque:
Represents the joints capability to withstand momentary loading accompanying start-stop service.
Minimum Elastic Limit:
Represents the maximum torque load the joint will transmit instantaneously without brinelling bearing or yield in any part. This may be assumed to be the maximum safe shock load.
Maximum Operating Speed:
This is the maximum recommended operating speed. These numbers may fluctuate based on length and tube diameter.